
| Επιφάνεια εργασίας | |
| Fusion Edge 12 | 610 x 305 x 178 mm |
| Fusion Edge 24 | 610 x 610 x 254 mm |
| Fusion Edge 36 | 914 x 610 x 254 mm |
| Ταχύτητα χάραξης | Έως 3.05 m/s |
| Ισχύς | 50/60/80/100 Wat |
| Επιφάνεια εργασίας | |
| Fusion Maker 12 | 610 x 305 x 178 mm |
| Fusion Maker 24 | 610 x 610 x 254 mm |
| Fusion Maker 36 | 914 x 610 x 254 mm |
| Ταχύτητα χάραξης | Έως 1.50 m/s |
| Ισχύς | 30/40/50 Watt |
| Μέγιστη ταχύτητα κοπής: | 70 cm/sec |
| Μέγιστο πλάτος κοπής: | 606 mm |
| Μέγιστο πλάτος υλικού: | 90~740 mm |
| Βάρος ρολού: | έως 18kg |
| Διαστάσεις: | 1.030 × 430 × 335 mm |
| Μέγιστη ταχύτητα κοπής: | 70 cm/sec |
| Μέγιστο πλάτος κοπής: | 1.070 mm |
| Μέγιστο πλάτος υλικού: | 90~1.250 mm |
| Βάρος ρολού: | έως 18kg |
| Διαστάσεις: | 1.530 × 580 × 1.150 mm |
| Μέγιστη ταχύτητα κοπής: | 70 cm/sec |
| Μέγιστο πλάτος κοπής: | 1.370 mm |
| Μέγιστο πλάτος υλικού: | 90~1.550 mm |
| Βάρος ρολού: | έως 22kg |
| Διαστάσεις: | 1.830 × 580 × 1.150 mm |
| Μέγιστη ταχύτητα κοπής: | 100 cm/sec |
| Μέγιστο πλάτος κοπής: | 870 mm |
| 0.25 mm |
| Βάρος ρολού: | έως 18kg |
| Διαστάσεις: | 1.290 × 700 × 1.220 mm |
| Μέγιστη ταχύτητα κοπής: | 100 cm/sec |
| Μέγιστο πλάτος κοπής: | 1.430 mm |
| 0.25 mm |
| Βάρος ρολού: | έως 18kg |
| Διαστάσεις: | 1.830 × 700 × 1.220 mm |
| Μέγιστη ταχύτητα κοπής: | 143 cm/sec |
| Μέγιστο πλάτος κοπής: | 1.720 mm |
| 0.25 mm |
| Βάρος ρολού: | έως 22kg |
| Διαστάσεις: | 2.130×700×1.220 mm |